| 
	
	 
	
|  | 
  
  
			
					
	
	
		| Age Group | Bracket | Final |  
			| U9GoldG |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Freeman Park Minnetonka Middle School
 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U9MaroonG |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Freeman Park 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U10GoldG |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Freeman Park Minnetonka Middle School
 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U10MaroonG |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School Freeman Park
 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U9GoldB |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Freeman Park 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U9MaroonB |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Freeman Park 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U10GoldB |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Freeman Park Minnetonka Middle School
 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U10MaroonB |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U11C1G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U11C2G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U11C3G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U11C1B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U11C2B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins West Jr. High Minnetonka Middle School
 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U11C3B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins West Jr. High 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U12C1G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U12C2G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U12C3G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka Middle School 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U12C1B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins West Jr. High 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U12C2B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins West Jr. High 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U12C3B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins West Jr. High Minnetonka Middle School
 
 | Minnetonka Middle School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U13C2G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Holy Family Catholic HS Minnetonka High School
 Big Willow Field
 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U13C2B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Holy Family Catholic HS Big Willow Field
 Minnetonka High School
 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U13C3B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Big Willow Field 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U14C2G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Holy Family Catholic HS 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U14C3G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Holy Family Catholic HS Hopkins High School
 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U14C2B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Big Willow Field Holy Family Catholic HS
 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U14C3B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins High School Holy Family Catholic HS
 
 | Holy Family Catholic HS 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U15C2G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka High School Hopkins High School
 
 | Minnetonka High School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U16C1G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka High School 
 | Minnetonka High School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U16C2G |  |  |  
			|  | Date: | 6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka High School 
 | Minnetonka High School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U16C3G |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Minnetonka High School 
 | Minnetonka High School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U16C2B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins High School 
 | Minnetonka High School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  
			| U16C3B |  |  |  
			|  | Date: | 6/9,6/10,6/11 | 6/11 |  
			|  | Venue: | Hopkins High School 
 | Minnetonka High School 
 |  
			|  | Brackets: | All Brackets |  |  
			| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |